41' TROFEO GORLA, 02.09.2007
E1 MONO-PROTO B -- Tempo Finale -- http://www.centomiglia.it/classifiche/gorla2007.txt
Pos Velico NAZ Nome Timoniere Circolo Boa 1 Boa 2 Boa 3 Penalita Tempo Finale
Torbole Acquafre Bogliaco
============================================================================================================
1 7 SUI POCO LOCO ERIC BUSER SCPF 12.11.10 14.41.18 16.03.05 0 07.33.05
2 15 AUT EL MORO MONTAGNER FEDERICO CSNM 11.59.45 14.40.30 16.06.35 0 07.36.35
3 18 ITA ATREJU ANDREAS ZIPPERLE FVM 12.00.50 14.13.10 16.08.35 0 07.38.35
4 28 ITA KEELER 28 ROBERTO SPATA YCC 12.31.10 14.57.05 16.21.42 0 07.51.42
5 4 AUT SCHWARZE WITWE EWALD AICHINGER KYCK 00.00.00 15.03.40 16.29.43 2 08.09.19
6 10 SUI EXPERTSOFT FUKS OLIVER SKI 13.24.40 15.34.00 17.05.01 0 08.35.01
7 1000 SUI ONYX STOEKLI PATRICK SCST 13.25.40 15.35.23 17.11.45 0 08.41.45
8 1 SUI ONYX STOEKLI PETER SCMD 13.29.12 15.48.58 17.41.18 0 09.11.18
============================================================================================================
57' CENTOMIGLIA, 08.09.2007
E1 MONO-PROTO "B"+FLYING+JOK -- Tempo Finale -- http://www.centomiglia.it/online/Classica%20100miglia%202007.txt
Pos Velico NAZ Nome Timoniere Circolo Boa 2 Boa 3 Boa 4 Boa 6 Boa 7 Tempo Finale
Navene Acquafre Bogliaco Desenzan Bogliaco
============================================================================================================
1 2003 ITA LE POSATE STEFANINI LUCA VCC 10.20.00 10.41.27 11.07.00 16.11.10 18.31.00 10.01.00
2 7 SUI POCO LOCO ERIC BUSER SCPF 11.21.00 11.59.20 13.04.10 16.48.43 19.27.23 10.57.23
3 15 AUT EL MORO MONTAGNER FEDERICO CSNM 11.00.05 11.34.50 12.29.16 16.40.32 19.28.57 10.58.57
4 28 ITA KEELER 28 ROBERTO SPATA YCC 11.08.35 11.43.30 12.47.15 16.49.27 19.35.19 11.05.19
5 1000 SUI ONYX STOEKLI PATRICK SCST 11.15.10 11.48.50 12.51.23 16.48.35 19.54.16 11.24.16
6 1 SUI ONYX STOEKLI PETER SCMD 11.25.50 11.59.02 13.01.30 16.51.30 20.32.11 12.02.11
7 4 AUT SCHWARZE WITWE EWALD AICHINGER KYCK 11.13.20 12.02.10 13.11.03 16.51.45 21.03.01 12.33.01
8 607 ITA UAFFA BRUNO ZORZAN NCM 11.09.25 11.45.20 12.51.35 16.54.42 21.04.12 12.34.12
9 12 SUI ONYX ZIMMERLI HOLDENER ROLAND SCPF 11.28.10 12.13.14 13.33.34 17.10.30 22.30.40 14.00.40
10 10 SUI EXPERTSOFT FUKS OLIVER SKI 12.07.00 12.55.00 14.15.40 17.10.00 22.35.45 14.05.45
11 7 GER WASSERRATZ MARTIN HELL CVG 11.35.00 12.16.53 13.48.50 17.26.00 00.00.00 DNF
12 1019 GER HANG LOOSE RUPP STEFAN CKA 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 DNF
Members



